产品中心/畜牧耳标 / 项圈(北斗 + LoRaWAN)
畜牧耳标 / 项圈(北斗 + LoRaWAN)
牲畜定位与运动监测设备,适用于散养牛、羊、骆驼的定位和健康监测。
产品参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品功能 | 牲畜定位、运动监测 |
| 设备分类 | 定位项圈 / 耳标 |
| 使用场景 | 散养牛、羊、骆驼的定位与健康监测 |
| 定位方式 | 北斗定位 |
| 定位精度 | 5m — 50m(与天气、遮挡有关) |
| 通信方式 | LoRaWAN(与网关之间最远 5KM,稳定 3KM) |
| 环境温度 | -30℃ — 60℃ |
| 上传频率 | 默认 2 小时一次,可调节 |
| 续航能力 | 18 个月(电池可换) |
| 防水防尘 | IP67 |
| 体积重量 | 110mm × 60mm × 40mm,约 160 克 |
产品特点
通信距离远、稳定、安装简便,可复用养殖管理系统。可有效掌控牲畜生长动态、出栏量、养殖成本等关键指标。
规格参数(JSON)
{
"定位": "北斗",
"续航": "18 个月(可换电池)",
"通信": "LoRaWAN(稳定 3KM,最远 5KM)",
"重量": "约 160g",
"防护": "IP67"
}